新闻中心
贵州红晶环保科技有限责任公司强制性清洁生产 审核信息公示表
发布日期:2024-10-31

贵州红晶环保科技有限责任公司强制性清洁生产
审核信息公示表
一、企业基本情况
单位名称:贵州红晶环保科技有限责任公司
生产规模:氯化氨基汞(50t/a)、氧化汞(50t/a)、硫酸汞 (100t/a)、氯化汞(500t/a)、辰砂(300t/a)、高纯汞(100t/a)、精汞(300t/a)、固体汞(100t/a)。
企业法人:张耀元
注册地址:贵州省铜仁市万山区张家湾龙塘坪
生产地址:贵州省铜仁市万山区张家湾龙塘坪
二、产品产量及主要原辅料消耗
序号 | 名称 | 单位 | 2023产量 |
1 | 硫酸汞 | 吨 | 15.304 |
2 | 精汞 | 千克 | 99 |
3 | 氯化汞 | 吨 | 18.84 |
4 | 辰砂 | 吨 | 3.669 |
5 | 固体汞 | 千克 | 762 |
主要原辅材料消耗情况 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 上年度用量 |
1 | 汞 | 吨 | 18 |
2 | 硫酸 | 吨 | 5 |
3 | 氢氧化钠 | 吨 | 8 |
4 | 液氯 | 吨 | 8 |
5 | 水 | 吨 | 2605 |
6 | 电 | Kwh | 317619 |
三、主要污染物排放及标准限值:
序号 | 污染源类别 | 污染物名称 | 许可排放浓度 | 排放执行标准 | 许可排放年限值t/a | 其他 |
1 | 废气 | 汞及其化合物 | 0.01mg/Nm3 | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31537-2013) | 0.001797 | / |
二氧化硫 | 400mg/Nm3 | 1.078 | / | |||
氯(氯气) | 8mg/Nm3 | / | / | |||
氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | / | |||
颗粒物 | 30mg/Nm3 | / | / | |||
2 | 废水 | 氨氮 | / | /
| / | 生产废水全部回用,未外排 |
PH值 | / | / | ||||
CODcr | / | / | ||||
3 | 固体废物 | 生活污水处理污泥 | / | / | / | 收集处理后交由环卫部门处理,0.83t/a |
生活垃圾 | / | / | / | 采用垃圾桶收集后交与环卫部门处理,3t/a | ||
4 | 危险废物 | 含汞废料 | / | / | 委托处置 | |
收尘灰 | / | / | / | 委托处置 | ||
石灰乳 | / | / | / | 委托处置 | ||
废活性炭 | / | / | / | 委托处置;2023年产生/处置0.6426吨 | ||
沉淀污泥 | / | / | / | 委托处置 | ||
废机油 | / | / | / | 委托处置;2023年产生0.44吨 |
四. 上年度污染物实际产生排放情况
序号 | 污染物名称 | 污染物上年度排放量(t) | 备注 |
1 | 汞及其化合物 | 0.000036 | 2023年 |
2 | SO2 | 0.155354 | 2023年 |
3 | 颗粒物 | 0.137419 | 2023年 |
4 | 氨(氨气) | 0.011788 | 2023年 |
5 | 氯(氯气) | 0.03624 | 2023年 |
五.公司环保守法情况
建立环境安全管理制度,定期排查治理环境污染事故隐患,建立隐患排查治理台账,落实环境风险防控,制定突发环境事件的急预案,将评估报告和应急预案报当地环境保护主管部门备案,并根据环境风险评估情况完成隐患整改;配备必要的应急设备、物资和器材,组织人员培训和应急演练。



